Avec sa masse de plus de 7 tonnes, il garantit une excellente stabilité et une précision maximale, et peut être équipé d’un marteau percuteur ou d’un dispositif de vissage/perçage.
La série L se compose de plusieurs modèles, allant de 300 à 600, qui déterminent la hauteur de la tour, avec la possibilité d’utiliser des poteaux de 3 à 6 mètres de long.
| Données techniques | |||||||||
| Modèle | L 300 | L 400 | L 500 | L 600 | |||||
| Modèle de marteau hydraulique (optiona) |
mm |
75/85/100 |
|||||||
| Débit d’huile de marteau | L/min | 50-110 | |||||||
| Fréquence du marteau | bpm | 350-800 | |||||||
| Diamètre du foret (en option) | mm | 75/85/100 | |||||||
| Hauteur utile du poteau | cm | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||
| Angle d’inclinaison du rail coulissant | 5° à droite – 5° à gauche | ||||||||
| Angle de rotation | 360° | ||||||||
| Pression de travail du système hydraulique | mpa | 22 | |||||||
| Déplacement de la pompe hydraulique | Ml/r | 40+40+25 | |||||||
| Vitesse de déplacement de la machine | Km/h | 3 | |||||||
| Poids de la machine | Kg | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | ||||
| Puissance du moteur | Kw | 85 | |||||||
| Vitesse de rotation maximale du moteur | r/min | 2600 | |||||||
| Largeur de la voie | mm | 350 | |||||||
| Dimensions en état de marche (L*L*H) | mm | 2375*1980*4760 | 2375*1980*5670 | 2375*1980*6760 | 2375*1980*7760 | ||||
| Dimensions à l’état de transport (L*l*h) | mm | 4760*1980*2375 | 5670*1980*2375 | 6760*1980*2375 | 7760*1980*2375 | ||||
| Optnional | |||||||||
|
Tête de forage hydraulique |
Modèle | HWQK 350 | |||||||
| Couple | 8000-12000 N*n | ||||||||
| Profondeur maximale | 4 m. | ||||||||
| Diamètre maximal de la vis | 500 mm | ||||||||